
پمپ دوغاب شناور ZJQ نوعی مکانیزم هیدرولیکی است که در آن پمپ مستقیماً با یک موتور جفت می شود. مجموعه پمپ دارای ویژگی های مزیت مواد ویژه با کیفیت بالا، ساختار به روز، کانال جریان گسترده، ظرفیت بالا برای فاضلاب است.

یک مکانیسم هیدرولیکی که در آن پمپ مستقیماً با یک موتور مرتبط است، پمپ دوغاب شناور ZJQ است.
مجموعه پمپ از مواد ویژه با کیفیت بالا، ساختار به روز شده، کانال جریان گسترده و ظرفیت فاضلاب زیاد بهره می برد.
این پمپ برای انتقال مواد حاوی مایع مانند ماسه، گل، جامد ذغال سنگ و غیره استفاده می شود. از پمپ می توان برای جابجایی گل و لای و ماسه در دریاچه ها، رودخانه ها، دریاها و کانال های بزرگ کننده و سایر مکان ها استفاده کرد. همچنین ممکن است برای حذف فاضلاب از استخرهای شنا، و همچنین سایت های ساختمانی، کارخانه های فولاد، و نیروگاه ها و سایر مکان ها استفاده شود. این پمپ از مواد مرغوب ساخته شده است، ساختاری نوآورانه دارد و دارای یک مسیر جریان بزرگ با سیستم تحویل قدرتمند است.
واحد کنترل پمپ هنوز تکمیل نشده است. از دو قسمت موتور و پمپ تشکیل شده است.
از یک موتور متناوب سنکرون سه فاز استفاده می شود. آب بندی استاتیک پمپ را از سیستم جدا می کند. آب بندی مکانیکی یک لوله موج دو طرفه است که در یک محفظه روغن که در حال پر شدن است کار می کند. بین محفظه روغن و محفظه موتور، یک پروب روغن-آب وجود دارد. در حالی که مجموعه پمپ به درستی کار می کند، می تواند از ورود آب به محفظه موتور جلوگیری کند. پروانه اصلی و پروانه معاون دو قطعه تشکیل دهنده مجموعه پمپ هستند. پروانه جانشین برای پاشیدن یا هم زدن ترکیب جامد و مایع برای کمک به پروانه اصلی در تحویل استفاده می شود. پروانه اصلی برای جذب و انتقال مخلوط جامد و مایع استفاده می شود.
توضیح ساختار

1. پمپ های M، AH، AHP، HP، HH، و دوغاب، همگی دارای یک پوسته پمپ دوتایی یا بدنه پمپ هستند. بدنه پمپ شامل یک پوشش فلزی جایگزین مقاوم در برابر سایش برای پوشش پمپ است که شامل پروانه، غلاف، صفحه محافظ و غیره است. بسته به فشار کاری، پوشش پمپ یا از چدن خاکستری یا چدن توپی ساخته شده است. آسیاب شده به صورت عمودی تقسیم می شود و با بست ها به هم متصل می شود. براکت و بدنه پمپ توسط پیچ و مهره به هم بسته می شوند و بدنه پمپ دارای یک توقف است. خروجی پمپ را می توان با چرخاندن آن در هشت زاویه مختلف نصب کرد. تیغه های پشتی بر روی صفحات روکش جلویی و پشتی پروانه نصب می شوند تا از نشتی جلوگیری کرده و عمر مفید پمپ را افزایش دهند.
2. پمپ های دوغاب AHR، LR و Mr دارای ساختار پوسته پمپ دوگانه و روکش لاستیکی مقاوم در برابر سایش و خوردگی قابل تعویض روی بدنه پمپ و پوشش پمپ (شامل پروانه، غلاف جلو، غلاف عقب و غیره) هستند. قطعات دوار و اشکال نصب پمپ همانند پمپ های ah، l و M و بدنه و پوشش پمپ می باشد.
3. پمپ های نوع D و G دارای ساختار واحد (یعنی بدون آستر) هستند. فلزی که در برابر سایش مقاومت می کند، بدنه، پوشش و پروانه پمپ را تشکیل می دهد. بدنه پمپ و پوشش پمپ با استفاده از یک مکانیسم گیره منحصر به فرد به هم متصل می شوند و جهت خروجی پمپ می تواند آزادانه بچرخد و نصب و جداسازی قطعات را ساده می کند.
4. هر نوع پمپ دارای ورودی افقی است و نسبت به جهت انتقال در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
بدنه پمپ و پوشش پمپ نام های دیگری برای سر پمپ دوغاب شناور است. به طور معمول، بدنه پمپ و پوشش پمپ به اصطلاح سر پمپ یک پمپ دوغاب را تشکیل می دهند. پروانه، مهر و موم و اجزای بلبرینگ از طریق یاتاقان ها به بدنه پمپ متصل می شوند که در درجه اول به روتور پمپ متصل است. پوشش پمپ و بدنه پمپ با هم یک حفره بسته را تشکیل می دهند. پوشش پمپ قسمتی است که با بدنه پمپ مطابقت دارد. داخل پمپ دوغاب با بدنه و پوشش پمپ پوشانده شده است. در بیشتر موارد، آلیاژ کروم بالا و لاستیک پوشش را تشکیل می دهند. پوشش پمپ ها اغلب از لاستیک یا آلیاژ فلز تشکیل شده است.
1. منبع تغذیه یک منبع تغذیه AC سه فاز 50 هرتز است.
2. حداکثر دمای محیط نباید از 40 درجه تجاوز کند و نباید گازهای انفجاری یا قابل اشتعال وجود داشته باشد.
3. خاکستر و سرباره به ترتیب با 45 و 60 درصد بیشترین غلظت وزنی ذرات جامد در محیط را دارند.
4. حداکثر عمق غواصی واحد نمی تواند بیشتر از 20 متر و حداقل عمق غواصی آن کمتر از 1 متر باشد.
5. دستگاه هنگام کار به صورت عمودی در محیط بهتر عمل می کند و عملکرد مداوم حالت ترجیحی کار است.

خیر | مدل | تخلیه میلی متر | جریان m3/h | سر m | توان کیلووات | Eff را کامل کنید. η (درصد) | سرعت r/min | حداکثر میلی متر | وزن کیلوگرم |
1 | ZJQ{0}} | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
2 | ZJQ{0}} | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
3 | ZJQ{0}} | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
4 | ZJQ{0}} | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
5 | ZJQ{0}} | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
6 | ZJQ{0}} | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
7 | ZJQ{0}} | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
8 | ZJQ{0}} | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
9 | ZJQ{0}} | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
10 | ZJQ{0}} | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
11 | ZJQ{0}} | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
12 | ZJQ{0}} | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
13 | ZJQ{0}} | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
14 | ZJQ{0}} | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
15 | ZJQ{0}} | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
16 | ZJQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
17 | ZJQ25-15-5.5 | 80 | 25 | 15 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
18 | ZJQ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
19 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
20 | ZJQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
21 | ZJQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
22 | ZJQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
23 | ZJQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
24 | ZJQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
25 | ZJQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
26 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
27 | ZJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
28 | ZJQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
29 | ZJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
30 | ZJQ{0}} | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
31 | ZJQ{0}} | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
32 | ZJQ{0}} | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
33 | ZJQ{0}} | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
34 | ZJQ{0}} | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
35 | ZJQ{0}} | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
36 | ZJQ{0}} | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
37 | ZJQ{0}} | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
38 | ZJQ{0}} | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 |
39 | ZJQ{0}} | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
40 | ZJQ{0}} | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
41 | ZJQ{0}} | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
42 | ZJQ{0}} | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
43 | ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
44 | ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
45 | ZJQ{0}} | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
46 | ZJQ{0}} | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
47 | ZJQ{0}} | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
48 | ZJQ{0}} | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
49 | ZJQ{0}} | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
50 | ZJQ{0}} | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
51 | ZJQ{0}} | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
52 | ZJQ{0}} | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
53 | ZJQ{0}} | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
54 | ZJQ{0}} | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
55 | ZJQ{0}} | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
56 | ZJQ{0}} | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
57 | ZJQ{0}} | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
58 | ZJQ{0}} | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
59 | ZJQ{0}} | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
60 | ZJQ{0}} | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
61 | ZJQ{0}} | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
62 | ZJQ{0}} | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
63 | ZJQ{0}} | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
64 | ZJQ{0}} | 200 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
65 | ZJQ{0}} | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
66 | ZJQ{0}} | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
67 | ZJQ{0}} | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
68 | ZJQ{0}} | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
69 | ZJQ{0}} | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
70 | ZJQ{0}} | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
71 | ZJQ{0}} | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
72 | ZJQ{0}} | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
73 | ZJQ{0}} | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
74 | ZJQ{0}} | 200 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
75 | ZJQ{0}} | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
76 | ZJQ{0}} | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
77 | ZJQ{0}} | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
78 | ZJQ{0}} | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
79 | ZJQ{0}} | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
80 | ZJQ{0}} | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
81 | ZJQ{0}} | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
82 | ZJQ{0}} | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
83 | ZJQ{0}} | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 |
84 | ZJQ{0}} | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 |
85 | ZJQ{0}} | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 |
86 | ZJQ{0}} | 350 | 1750 | 30 | 250 | 67 | 980 | 55 | 3750 |
87 | ZJQ{0}} | 350 | 1500 | 35 | 250 | 66 | 980 | 50 | 3750 |
88 | ZJQ{0}} | 400 | 2000 | 35 | 315 | 68 | 980 | 60 | 3800 |
تگ های محبوب: پمپ دوغاب شناور, Secon dompelpomp, Mynboubare sandpomp, Dompelbare motor, Dompelbare septiese tenkpomp, 7 pk dompelpomp, Dompelbare modderpomp